
TR-74Ui Enregistreur UV avec éclairage connecté
Enregistreurs UV Illuminance
Le TR-74Ui et le TR-74Ui-H sont des enregistreurs de données qui mesurent et enregistrent simultanément quatre éléments: la luminescence, la lumière ultraviolette (UV), la température et l'humidité plus la luminescence cumulative et la lumière ultraviolette cumulative sur l'écran LCD.
Le produit est un package tout-en-un qui comprend l’enregistreur de données, les capteurs et le logiciel. Choisissez parmi des emballages dotés de capteurs de température / humidité différents en fonction de la plage de mesure requise et des besoins en précision
Les données peuvent également être collectées à partir d'enregistreurs de données via une communication infrarouge vers notre TR-57DCi (en option, vendu séparément).
Exemples d'application
- Les musées d'art pour aider à prévenir la détérioration des expositions
- Production végétale et alimentaire
- Développement, essais, fabrication et vente de produits pour la réduction des rayons UV
- Gestion de la réduction des UV dans les écoles, des jardins d'enfants aux universités
- Gestion et ajustement de la luminosité pour la photographie et le film
- Gestion de la production, du stockage et de la vente de produits alimentaires et de boissons
- Supermarchés, dépanneurs et pharmacies contenant du matériel de promotion des ventes de produits UV
Produit | TR-74Ui | TR-74Ui-H | ||
---|---|---|---|---|
Capteur de température / humidité (externe) | THA-3151 | HHA-3151 (type haute précision) | ||
thermistance | Résistance aux polymères | Résistance Platine | Capacité électrostatique | |
Canaux de mesure | Température | Humidité 1ch | Température | Humidité 1ch |
Unités de mesure | ° C, ° F | % HR | ° C, ° F | % HR |
Plage de mesure | 0 à 55 ° C | 10 à 95% RH | -30 à 80 ° C | 0 à 99% RH |
Précision | ± 0.5 ° C | ± 5% HR (à 25 ° C, 50% RH) | ± 0.3 ° C (de 10 à 40 ° C) ± 0.5 ° C (à toutes les autres températures) | ± 2.5% HR (à 25 ° C, 10 à 85% HR) ± 4.0% HR (à 25 ° C, 0 à 10% ou 85 à 99% HR) À des températures autres que 25 ° C et 0 ° C, ajouter ± 0.1% HR par degré de différence par rapport à 25. Hystérésis d'humidité: ± 1.5% HR ou moins(* 1) |
Résolution de mesure | 0.1 ° C | 1% RH | 0.1 ° C | 0.1% RH |
Temps de réponse (90%) | Environ. 7 min. | Environ. 7 min. | Environ. 20 sec. | |
Capteur d'illuminance / UV (externe) | ISA-3151 | |||
Canaux de mesure | Illuminance: 1ch Intensité UV: 1ch |
|||
Unités de mesure | Éclairement: lx, Klx Intensité UV: mW / cm2 |
|||
Plage de mesure | Illuminance: 0 lx à 130 Klx Intensité UV: 0 à 30 mW / cm2 |
|||
Unités de mesure cumulative | Éclairement cumulatif: lxh, Klxh, Mlxh Quantité cumulée de rayons ultraviolets: mW / cm2, W / cm2 |
|||
Plage d'affichage du cumulatif La mesure |
Illuminance: 0 lxh à 90 Mlxh Intensité UV: 0 mW à 62 W / cm2h |
|||
Précision | Illuminance: 10 lx à 100 Klx "¢ __ ± 5% (à 25 ° C, 50% HR) Intensité UV: 0.1 à 30 mW / cm2" ¢ __ ± 5% (à 25 ° C, 50% RH) (* 2) | |||
Réponse spectrale relative | Luminance: approximée par rapport à la fonction de réponse standard CIE V (ÌÇÌö) Intensité UV: 260 à 400 nm |
|||
Résolution de mesure | Illuminance: minimum de 0.01 lx Intensité UV: Minimum de 0.001 mW / cm2 |
|||
Temps de réponse (90%) | 3 sec. (à intervalle d'enregistrement de 1 sec.) 6 sec. (à d'autres intervalles) |
|||
Capacité de journalisation | Ensembles de données 8,000 (un ensemble de données comprend les lectures de tous les canaux de ce type d’unité.) | |||
Intervalle d'enregistrement | Sélectionnez parmi les choix 15: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. ou 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. | |||
Mode d'enregistrement (* 3) | Sans fin (écraser les données les plus anciennes lorsque la capacité est pleine) ou une fois (arrêter l'enregistrement lorsque la capacité est pleine) | |||
Articles d'affichage LCD | Mesures, avertissement de vie de la batterie, etc. - Mesures: éclairement / intensité UV / température / humidité / éclairement cumulatif / quantité cumulée de lumière ultraviolette - Modèle d'affichage: affichage alternatif ou fixe - Affichage des chiffres: jusqu'à 4 chiffres |
|||
Interfaces de communication | Communication USB, communication série (RS-232C) (* 4), Communication infrarouge (IrPHY 1.2 basse consommation) | |||
Temps de communication | Temps de téléchargement pour une unité à pleine capacité - via une communication USB: env. 45 sec. - Par communication infrarouge: env. 60 à 80 sec. |
|||
Power | Pile alcaline AA x 1 | |||
Vie de la batterie (* 5) | Environ. 6 mois | |||
Poids | À propos de 62 g (y compris la batterie, à l'exclusion du capteur) | |||
Environment | Température: -10 à 60 ° C Humidité: 90% HR ou moins (sans condensation) | |||
Accessoires | Pile alcaline AA, câble USB, capteur de luminosité / UV (ISA-3151), capteur de température / humidité (THA-3151 ou HHA-3151), logiciel (CD-ROM), manuel d'utilisation (garantie incluse) | |||
|
QUESTIONS ET RÉPONSES
Avez vous des questions?
Soyez le premier à poser une question à ce sujet.